Máy photocopy Ricoh MP 7503SP cung cấp một giải pháp hoàn hảo chỉ trên một thiết bị. Máy có chức năng in, photocopy và scan với tốc độ rất nhanh chóng 75 trang/phút. Hỗ trợ đầy đủ các loại kết nối phổ biến hiện nay như kết nối mạng có dây, wifi, bluetooth, USB, NFC… dễ dàng kết nối với các thiết bị máy tính, điện thoại bạn đang dùng trong văn phòng.
Lý do nên chọn máy photocopy Ricoh MP 7503SP
Màn hình cảm ứng dễ sử dụng: máy photocopy Ricoh được trang bị màn hình cảm ứng màu kích thước lớn, dễ sử dụng. Người dùng sẽ dễ dàng tạo ra những bản in, copy với chất lượng mong muốn với vài cú chạm, lựa chọn đơn giản. Những thao tác chỉnh tối sáng, màu sắc,… cũng vô cùng trực quan. Không rườm rà và phải nhấn phím nhiều như máy photo của các hãng khác.
Thiết kế đẹp: dòng máy photocopy Ricoh sở hữu thiết kế đẹp, sang trọng, nhỏ gọn thích hợp cho không gian làm việc ở các văn phòng, công ty vừa và nhỏ.
Tính năng tự động thông minh: Ricoh có nhiều chức năng tự động như tự động cân chỉnh, tối ưu để tạo ra chất lượng tốt nhất cho từng bản in.
Tự phát hiện lỗi: hầu hết những lỗi nghiêm trọng gây tốn kém thường xuất phát từ những lỗi nhỏ nếu không phát hiện kịp thời. Tuy nhiên, máy Ricoh được trang bị nhiều chức năng thông minh nên dễ dàng phát hiện những vấn đề để cảnh bảo, thậm chí máy sẽ tạm dừng và không cho phép sử dụng tiếp một vài chức năng để tránh hỏng máy.
Đa chức năng: với máy photo Ricoh, người dùng dễ dàng làm nhiều việc hơn như photo, in màu, scan màu, fax,…..
Tuổi thọ cao: thương hiệu máy photocopy nổi tiếng với độ bền, có tuổi thọ cao.
Hỗ trợ thiết bị thông minh: sử dụng máy photocopy Ricoh người dùng dễ dàng in các tài liệu trong điện thoại hay dùng điện thoại để lưu trữ các bản scan bởi máy photo.
Thông số kỹ thuật Máy Photocopy đen trắng Ricoh MP 7503Sp
CHUNG | ||
THỜI GIAN KHỞI ĐỘNG | 20/20/300 giây | |
---|---|---|
TỐC ĐỘ ĐẦU RA ĐẦU TIÊN | 3.2 / 3.2 / 2.9 giây | |
TỐC ĐỘ ĐẦU RA LIÊN TỤC | 65/75/90 ppm | |
KÝ ỨC | TIÊU CHUẨN: | 2 GB |
HDD: | 320 GB | |
KÍCH THƯỚC (W X D X H) | 690 x 803 x 1161 mm | |
CÂN NẶNG | 200 Kg | |
NGUỒN OWER | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
SAO CHÉP | ||
QUÁ TRÌNH SAO CHÉP | Quét bốn chùm tia laser và in ảnh điện tử | |
NHIỀU BẢN SAO | Lên tới 999 bản | |
ĐỘ PHÂN GIẢI | 600 dpi | |
THU PHÓNG | Từ 25% đến 400% trong 1% bước | |
MÁY IN | ||
NGÔN NGỮ MÁY IN | TIÊU CHUẨN: | In trực tiếp PCL5c, PCL6, PDF |
TÙY CHỌN: | XPS, Adobe® PostScript® 3 ™, IPDS | |
ĐỘ PHÂN GIẢI IN | Min 300 x 300 dpi | |
Tối đa 1.200 x 1.200 dpi | ||
PHÔNG CHỮ | PCL (Khả năng mở rộng: 45 phông chữ, Bitmapped: 6 phông chữ, phông chữ quốc tế: 13 phông chữ), PS3 (136 phông chữ La Mã), IPDS (108 phông chữ) | |
GIAO DIỆN | TIÊU CHUẨN: | Khe cắm SD, Máy chủ lưu trữ USB I / F, Ethernet 10 cơ sở-T / 100 cơ sở-TX / 1000 cơ sở-T |
TÙY CHỌN: | IEEE 1284, LAN không dây (IEEE 802.11a / b / g / n), USB 2.0 (Loại B) | |
GIAO THỨC MẠNG | TCP / IP (IP v4, IP v6) | |
MÔI TRƯỜNG WINDOWS® | Windows® Vista / 7/8 / 8.1, Windows® Server 2003 / 2003R2 / 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 | |
MÔI TRƯỜNG MAC OS | Mac OS X v.10.7 trở lên | |
MÔI TRƯỜNG UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | |
MÔI TRƯỜNG SAP® R / 3® | SAP® R / 3® | |
TỐC ĐỘ SAO CHÉP | ||
TỐC ĐỘ QUÉT | 120 bản gốc (đơn giản) / 220 ipm (hai bản gốc) mỗi phút | |
ĐỘ PHÂN GIẢI | Tối đa 600 dpi | |
KÍCH THƯỚC BAN ĐẦU | A3, A4, A5, B4, B5 | |
QUÉT ĐẾN | E-mail. Thư mục | |
FAX (TÙY CHỌN) | ||
MẠCH | PSTN, PBX | |
KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH | ITU-T (CCITT) G3 | |
ĐỘ PHÂN GIẢI | TIÊU CHUẨN: | 8 x 3,85 dòng / mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 dòng / mm, 200 x 200 dpi |
TÙY CHỌN: | 8 x 15,4 dòng / mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 dòng / mm, 400 x 400 dpi | |
TỐC ĐỘ TRUYỀN | G3: | 2 giây (200 x 100 dpi, JBIG), 3 giây (200 x 100 dpi, MMR) |
TỐC ĐỘ MODEM | Tối đa 33,6 Kb / giây | |
XỬ LÝ GIẤY | ||
KÍCH THƯỚC GIẤY ĐƯỢC ĐỀ XUẤT | KHAY GIẤY TIÊU CHUẨN (S): | A3, A4, A5 |
KHAY TAY: | A3, A4, A5, A6 | |
CÔNG SUẤT ĐẦU VÀO GIẤY | TIÊU CHUẨN: | 4.300 trang tính |
TỐI ĐA: | 8.300 trang tính | |
CÔNG SUẤT GIẤY | TỐI ĐA: | 3.500 tờ |
TRỌNG LƯỢNG GIẤY | KHAY GIẤY: | 52 – 256 g / m2 |
KHAY TAY: | 52 – 300 g / m2 | |
DUPLEX: | 64 – 256 g / m2 | |
ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ | ||
SỰ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG | TỐI ĐA: | 1.900 W |
CHẾ ĐỘ SẴN SÀNG: | 261 W | |
CHÊ ĐỘ NĂNG LƯỢNG THÂP: | 165 W | |
CHẾ ĐỘ NGỦ: | 0,9 W | |
TEC (TIÊU THỤ ĐIỆN TIÊU BIỂU): | 4,9 kW / h | |
TIÊU HAO MỰC IN | ||
DUNG TÍCH MỰC IN | ĐEN: | 43.000 bản in |
---|
Bảo hành
– Bảo hành 12 tháng hoặc 100.000 bản in . Không bảo hành vật tư tiêu hao (chi tiết theo phiếu bảo hành do công ty TNHH Công nghệ Việt Số Hóa phát hành)
– Địa điểm bảo hành: 194 Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng.
– Ngày bắt đầu chế độ bảo hành: Kể từ ngày giao hàng.