Bản tin lúc 18h của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19 tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đắc Lắc, nâng số ca mắc tại Việt Nam lên 450 ca đến hiện tại.
VIỆT NAM CÓ CA NHIỄM THỨ 450 ca, trong đó 369 CA ĐÃ KHỎI
Thống kê dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 30/07/2020 |
||
Ca nhiễm 450 |
Tử vong 0 |
Bình phục 369 |
– CA BỆNH 447 (BN447): Bệnh nhân nam, 23 tuổi, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. Từ ngày 12-15/7/2020 bệnh nhân đi du lịch tại thành phố Đà Nẵng. Ngày 23/7/2020, bệnh nhân bị sốt, ho, mệt.
– CA BỆNH 448 (BN448): Bệnh nhân nữ, 21 tuổi, ở xã Ea Tiêu, Huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Từ ngày 22/6-17/7/2020, bệnh nhân thực tập tại Bệnh viện Đà Nẵng.
– CA BỆNH 449 (BN449): Bệnh nhân nam, 57 tuổi, quốc tịch Mỹ, sống ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.
– CA BỆNH 450 (BN450): Bệnh nhân nữ, 46 tuổi, là người chăm sóc BN449. Ngày 26/7/2020, bệnh nhân có triệu chứng sổ mũi, mỏi cơ, mệt mỏi.
Quốc Gia | Người Nhiễm | Tử Vong |
Mỹ | 4.513.247 | 152.680 |
Brazil | 2.484.649 | 88.634 |
Ấn Độ | 1.558.447 | 34.485 |
Nga | 828.990 | 13.673 |
Nam Phi | 459.761 | 7.257 |
Mexico | 402.697 | 44.876 |
Peru | 395.005 | 18.612 |
Chile | 349.800 | 9.240 |
Tây Ban Nha | 327.690 | 28.436 |
Anh | 301.455 | 45.961 |
Iran | 298.909 | 16.343 |
Pakistan | 276.288 | 5.892 |
Saudi Arabia | 272.590 | 2.816 |
Colombia | 267.385 | 9.074 |
Italy | 246.488 | 35.129 |
Bangladesh | 232.194 | 3.035 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 227.982 | 5.645 |
Đức | 208.339 | 9.207 |
Pháp | 183.804 | 30.223 |
Argentina | 173.355 | 3.179 |
Iraq | 118.300 | 4.603 |
Canada | 115.246 | 8.913 |
Qatar | 110.153 | 169 |
Indonesia | 104.432 | 4.975 |
Ai Cập | 92.947 | 4.691 |
Kazakhstan | 86.192 | 793 |
Philippines | 85.486 | 1.962 |
Trung Quốc | 84.060 | 4.634 |
Ecuador | 82.279 | 5.584 |
Theo https://ihs.org.vn/