Thẻ tín dụng ngày nay đã trở thành một công cụ tài chính phổ biến với nhiều lợi ích, đặc biệt là khi sử dụng dịch vụ rút tiền mặt từ thẻ tín dụng Vietcombank. Thay vì chỉ sử dụng thẻ để thanh toán hóa đơn mua sắm, thẻ tín dụng ngày nay có mục đích lớn hơn, đó là cung cấp hỗ trợ tài chính với lãi suất thấp khi chúng ta gặp khó khăn. Mỗi loại phí phát sinh từ thẻ tín dụng được quy định rõ ràng trong biểu phí.
Vậy làm thế nào để rút tiền mặt từ thẻ tín dụng Vietcombank một cách hiệu quả? Hãy tiếp tục đọc bài viết sau đây để biết thêm chi tiết.
Danh sách thẻ tín dụng Vietcombank
STT | Tên thẻ | Loại thẻ 1 | Phí thường niên | Lãi suất/tháng | Phí rút tiền mặt |
1 | Thẻ tín dụng Vietcombank Visa Signature | Hoàn tiền | 3,000,000 | 1.25% | 3.6% |
2 | Thẻ tín dụng Vietcombank Cashplus Platinum American Express | Hoàn tiền | 800,000 | 1.25% | 3.6% |
3 | Thẻ tín dụng Vietcombank MasterCard World | Hoàn tiền | 800,000 | 1.25% | 3.6% |
4 | Thẻ tín dụng Vietcombank Vietnam Airlines Platinum American Express | Tích dặm | 800,000 | 1.25% | 3.6% |
5 | Thẻ tín dụng Vietcombank Vietnam Airlines American Express | Tích dặm | 400,000 | 1.50% | 3.6% |
6 | Thẻ tín dụng Vietcombank American Express | Hoàn tiền | 400,000 | 1.50% | 3.6% |
7 | Thẻ tín dụng Vietcombank Visa Platinum | Hoàn tiền | 800,000 | 1.25% | 3.6% |
8 | Thẻ tín dụng Vietcombank Visa | 200,000 | 1.50% | 3.6% | |
9 | Thẻ tín dụng Vietcombank Vietravel Visa | Hoàn tiền | 200,000 | 1.42% | 3.6% |
10 | Thẻ tín dụng Vietcombank MasterCard | 200,000 | 1.50% | 3.6% | |
11 | Thẻ tín dụng Vietcombank JCB | 200,000 | 1.50% | 3.6% | |
12 | Thẻ tín dụng Vietcombank UnionPay | 200,000 | 1.50% | 3.6% | |
13 | Thẻ tín dụng Vietcombank Takashimaya Visa | Tích điểm | 200,000 | 1.50% | 3.6% |
14 | Thẻ tín dụng Vietcombank Takashimaya JCB | Tích điểm | 100,000 | 1.50% | 3.6% |
Bảng so sánh mức phí và thời gian các cách rút tiền mặt từ thẻ tín dụng ngân hàng VIETCOMBANK
Rút tiền mặt qua máy POS | Rút tiền ATM/ Ngân Hàng/ Tổng đài |
Mức phí rẻ hơn chỉ từ 1.3% | Mức phí rút tiền cho mỗi một lần giao dịch lên đến 4% |
Rút được 100% số tiền trong hạn mức | Không rút được toàn bộ, chỉ 50% số tiền trong hạn mức thẻ |
Được miễn lãi từ 45 đến 55 ngày | Ngay tại thời điểm rút tiền sẽ bị tính lãi, mức lãi từ 2.5% |
Hỗ trợ mang Post rút tiền tận nhà 24/7 | Đến trực tiếp ngân hàng, tìm máy ATM có visa/mastercard để rút |
Thủ tục đơn giản, nhan gọn có tiền sau 3-5 phút | Nhiều giấy tờ thủ tục, thời gian xét duyệt lâu |
Cung cấp dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng, đảm bảo khách hàng thanh toán đúng ngày cho ngân hàng | Phải thanh toán khi đến hạn, nếu không sẽ bị phạt phí trả chậm hoặc vào nhóm nợ xấu (nhắc nhở nhiều lần) |
Quy trình rút tiền thẻ tín dụng VIETCOMBANK tại Hải Phòng
Bước 1: Khách hàng liên hệ hotline: 0981.881.118 để được tư vấn
Bước 2: Nhân viên đến tận nơi xác minh tài khoản và thẻ tín dụng
Bước 3: Cà thẻ tín dụng qua pos
Bước 4: Chuyển khoản số tiền cần rút vào tài khoản ngân hàng của khách hoặc giao tiền mặt. Kết thúc giao dịch.