1484 lượt xem
Main h410 hỗ trợ cpu nào, main Z490 hỗ trợ cpu nào hay chạy được chíp gì là câu hỏi được nhiều người đặt ra khi muốn tự mình xây dựng một cây máy tính cho mình. trong bài viết này Việt Số Hóa xin chia sẻ một vài kinh nghiệm lựa chọn CPU Main Z490, H470, B460 và H410
Dòng sản phẩm Comet Lake-S sẽ được gắn nhãn họ CPU thế hệ 10 của Intel. Với kiến trúc và quy trình đóng gói 14nm++ đã được nâng cấp kể từ Skylake, dòng CPU được cho là sẽ cung cấp tốc độ xung nhịp tốt hơn, nhiều nhân hơn cho người đam mê. Trong khi thế hệ 8 mang đến cho chúng ta 6 nhân trên dòng chính, thế hệ 9 lên đến 8 nhân thì thế hệ 10 sẽ mang đến cho chúng ta đến 10 nhân và 20 luồng.
Nền tảng này có thể hỗ trợ loạt CPU 125W cao cấp, CPU đa dụng 65W và CPU công suất thấp 35W. Ổ cắm cũng sẽ được thay đổi với socket LGA-1200 với 49 chân nhiều hơn socket LGA-1151 hiện tại do đó chúng ta có thể tạm biệt khả năng tương thích ngược cũng như trên các bo mạch chủ hiện tại. Dưới đây là một số tính năng chính của dòng CPU thế hệ 10:
Năng lực hiển thị và đa phương tiện:
Tích hợp hỗ trợ kết nối không dây Intel Wireless-AX
Những tính năng khác:
Các CPU Intel thế hệ thứ 10 Comet Lake-S dự kiến được ra mắt với 9 mã và nhiều hơn nữa trong tương lai. Các biến thể bao gồm Xeon W, Core i9, Core i7, Core i5, Core i3, Pentium và Celeron. Bất ngờ hơn, Intel có thể có hai layout chip khác nhau cho thế hệ Comet Lake-S của họ. Biến thể 10 nhân và 8 nhân có thể được dựa trên tấm wafer Comet Lake-S 10+2 trong khi các CPU còn lại có thể dựa trên tấm wafer Comet Lake-S 6+2. Tất cả sản phẩm dự kiến của Intel được liệt kê theo bản dưới đây:
Tên CPU | Nhân / Luồng | Xung nhịp cơ bản | Xung nhịp boost đơn nhân | Turbo Boost Max 3.0 (đơn nhân) | Xung nhịp boost đa nhân | Cache | TDP | Giá đề xuất |
Intel Core i9-10900K | 10/20 | 3.7 GHz | 5.1GHz 5.3GHZ (Velocity) | 5.2GHz | 4.8GHz 4.9GHz (Velocity) | 20 MB | 125W | TBD |
Intel Core i9-10900KF | 10/20 | 3.7 GHz | 5.1 GHz 5.3GHZ (Velocity) | 5.2GHz | 4.8GHz 4.9GHz (Velocity) | 20 MB | 125W | TBD |
Intel Core i9-10900 | 10/20 | 2.8 GHz | 5.0 GHz 5.2GHZ (Velocity) | 5.1GHz | 4.5GHz 4.6GHz (Velocity) | 20 MB | 65W | TBD |
Intel Core i9-10900F | 10/20 | 2.8 GHz | 5.0 GHz 5.2GHZ (Velocity) | 5.1GHz | 4.5GHz | 20 MB | 65W | TBD |
Intel Core i9-10900T | 10/20 | 2.0 GHz | 4.5 GHz | TBD | TBD | 20 MB | 35W | TBD |
Intel Core i7-10700K | 8/16 | 3.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1GHz | 4.7GHz | 16 MB | 125W | TBD |
Intel Core i7-10700KF | 8/16 | 3.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1GHz | 4.7GHz | 16 MB | 125W | TBD |
Intel Core i7-10700 | 8/16 | 2.9 GHz | 4.7 GHz | 4.6 GHz | 4.8 GHz | 16 MB | 65W | TBD |
Intel Core i7-10700F | 8/16 | 2.9 GHz | 4.7 GHz | 4.6 GHz | 4.8 GHz | 16 MB | 65W | TBD |
Intel Core i7-10700T | 8/16 | 2.0 GHz | 4.4 GHz | TBD | TBD | 16 MB | 35W | TBD |
Intel Core i5-10600K | 6/12 | 4.1 GHz | 4.8 GHz | N/A | 4.5GHz | 12MB | 125W | TBD |
Intel Core i5-10600KF | 6/12 | 4.1 GHz | 4.8 GHz | N/A | 4.5GHz | 12MB | 125W | TBD |
Intel Core i5-10600 | 6/12 | 3.3 GHz | 4.8 GHz | N/A | 4.4GHz | 12 MB | 65W | TBD |
Intel Core i5-10600T | 6/12 | 2.4 GHz | 4.0 GHz | N/A | TBD | 12 MB | 35W | TBD |
Intel Core i5-10500 | 6/12 | 3.1 GHz | 4.5 GHz | N/A | 4.2 GHz | 12 MB | 65W | TBD |
Intel Core i5-10500T | 6/12 | 2.3 GHz | 3.7 GHz | N/A | TBD | 12 MB | 35W | TBD |
Intel Core i5-10400 | 6/12 | 2.9 GHz | 4.3 GHz | N/A | 4.0 GHz | 12 MB | 65W | TBD |
Intel Core i5-10400F | 6/12 | 2.9 GHz | 4.3 GHz | N/A | 4.0 GHz | 12 MB | 65W | |
Intel Core i3-10350K | 4/8 | TBD | TBD | N/A | TBD | 8 MB | 125W | TBD |
Intel Core i3-10320 | 4/8 | 3.8 GHz | 4.6 GHz | N/A | 4.4 GHz | 8 MB | 65W | TBD |
Intel Core i3-10300 | 4/8 | 3.7 GHz | 4.4 GHz | N/A | 4.2 GHz | 8 MB | 65W | TBD |
Intel Core i3-10100 | 4/8 | 3.6 GHz | 4.3 GHz | N/A | 4.1 GHz | 8 MB | 65W | TBD |
Intel Core i3-10100T | 4/8 | 2.3 GHz | 3.6 GHz | N/A | TBD | 8 MB | 35W | TBD |
Intel Pentium G6400T | 2/4 | 3.2 GHz | 3.2 GHz | N/A | TBD | 4 MB | 35W | TBD |
Intel Celeron G5900 | 2/2 | 3.2 GHz | 3.2 GHz | N/A | TBD | 2 MB | 65W | TBD |
Intel Celeron G5900T | 2/2 | 3.0 GHz | 3.0 GHz | N/A | TBD | 2 MB | 35W | TBD |
Bình luận trên Facebook