Một số tiêu chuẩn về khổ giấy được sử dụng trên thế giới, trong đó tiêu chuẩn được sử dụng phổ biến nhất là tiêu chuẩn ISO quốc tế và tiêu chuẩn được sử dụng ở Bắc Mỹ. Các kích thước này được sử dụng để đặt hàng các mặt hàng in khác nhau như văn phòng phẩm, tài liệu quảng cáo, bản sao kỹ thuật số, tờ rơi, v.v. Biểu đồ bên dưới trình bày chi tiết và so sánh các kích thước này cũng như kích thước của chúng.
Cỡ giấy (Số liệu A, B, ARCH Bắc Mỹ)
A4 hẹp hơn một chút và dài hơn một chút so với |
ISO A Kích thước A0 : 841 mm x 1.189 mm (33,11 inch x 46,81 inch)A1 : 594 mm x 841 mm (23,39 inch x 33,11 inch)A2 : 420 mm x 594 mm (16,54 inch x 23,39 inch) ) A3 : A4 : A5 : A6 : A7 : |
ISO B Kích thước B0 : 1.028 mm x 1.456 mm (40,48 inch x 57,32 inch)B1 : 707 mm x 1.000 mm (28,66 inch x 40,48 inch)B2 : 514 mm x 728 mm (20,24 inch x 28,66 inch) ) B3 : B4 : B5 : B6 : |
|
N. Kích thước ANSI của Mỹ ANSI A : 8,5 inch x 11 inch (215,9 mm x 279,4 mm)ANSI B : 11 inch x 17 inch (279,4 mm x 431,8 mm)ANSI C : 17 inch x 22 inch ( 432 mm x 559 mm) ANSI D : ANSI E : |
|
N. Kích thước ARCH của Mỹ Vòm A : 9 in. x 12 in. (229 mm x 305 mm)Vòm B : 12 in. x 18 in. (305 mm x 457 mm)Vòm C : 18 in. x 24 in. ( 457 mm x 610 mm) Vòm D : Vòm E : |
Bắc Mỹ
KÍCH CỠ | CHIỀU RỘNG (in.) | CHIỀU CAO (in.) | CHIỀU RỘNG (mm) | CHIỀU CAO (mm) |
Danh thiếp | 3,5 inch. | 2 trong. | 85,6mm | 53,98 mm |
Điều hành | 7,5 inch. | 10 inch. | 190,5 mm | 254 mm |
Jr. Pháp lý | 8 inch. | 5 inch. | 203,2mm | 127mm |
Thư/ANSI A | 8,5 inch. | 11 inch. | 215,9mm | 279,4mm |
Hợp pháp | 8,5 inch. | 14 inch. | 215,9mm | 355,6mm |
Sổ cái/báo lá cải/ANSI B | 11 inch. | 17 inch. | 279,4mm | 431,8mm |
ANSI C | 17 inch. | 22 inch. | 432mm | 559mm |
ANSI D | 22 inch. | 34 inch. | 559mm | 864mm |
ANSI E | 34 inch. | 44 inch. | 864mm | 1118mm |
Vòm A | 9 inch. | 12 inch. | 229mm | 305 mm |
Vòm B | 12 inch. | 18 inch. | 305 mm | 457mm |
Vòm C | 18 inch. | 24 inch. | 457mm | 610mm |
Vòm D | 24 inch. | 36 inch. | 610mm | 914 mm |
Vòm E | 36 inch. | 48 inch. | 1914mm | 1219mm |
Vòm E1 | 30 inch. | 42 inch. | 762mm | 1067 mm |
Vòm E2 | 26 inch. | 38 inch. | 660mm | 965mm |
Vòm E3 | 27 inch. | 39 inch. | 686mm | 991mm |
Kích thước giấy theo hệ mét ISO
KÍCH CỠ | CHIỀU RỘNG (mm) | CHIỀU CAO (mm) | CHIỀU RỘNG (in.) | CHIỀU CAO (in.) |
Danh thiếp quốc tế | 85,6mm | 53,98 mm | 3,37 inch. | 2,125 inch. |
Danh thiếp Nhật Bản | 91 mm | 55mm | 3,583 inch. | 2,165 inch |
Danh thiếp Hungary | 90mm | 50mm | 3,543 inch. | 1,969 inch. |
A0 | 841mm | 1.189 mm | 33,11 inch. | 46,81 inch. |
A1 | 594mm | 841mm | 23,39 inch. | 33,11 inch. |
A2 | 420 mm | 594mm | 16,54 inch. | 23,39 inch. |
A3 | 297 mm | 420 mm | 11,69 inch. | 16,54 inch. |
A4 | 210 mm | 297 mm | 8,27 inch. | 11,69 inch. |
A5 | 148mm | 210 mm | 5,83 inch. | 8,27 inch. |
A6 | 105mm | 148mm | 4,13 inch. | 5,83 inch. |
A7 | 74mm | 105mm | 2,91 inch. | 4,13 inch. |
B0 | 1.028 mm | 1.456 mm | 40,48 inch. | 57,32 inch. |
B1 | 707 mm | 1.000 mm | 28,66 inch. | 40,48 inch. |
B2 | 514 mm | 728 mm | 20,24 inch. | 28,66 inch. |
B3 | 364mm | 514 mm | 14,33 inch. | 20,24 inch. |
B 4 | 257mm | 364mm | 10,12 inch. | 14,33 inch. |
B5 | 182 mm | 257mm | 7,17 inch. | 10,12 inch. |
B6 | 128 mm | 182 mm | 5,04 inch. | 7,17 inch. |
Cần trợ giúp để chọn khổ giấy phù hợp cho dự án của bạn? Hãy gọi cho chúng tôi theo 0981.669.996 và một trong những thành viên trong công ty của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn với tất cả các nhu cầu in ấn của bạn.