20 lượt xem
Mục lục
CPU máy tính để bàn Raptor Lake của Intel ra mắt vào cuối năm nay để đối đầu với dòng sản phẩm Zen 4 ‘Raphael’ của AMD và có vẻ như SiSoftware đã một lần nữa quản lý để xuất bản một bài đánh giá nhỏ về CPU Core i9-13900 với 24 lõi và 32 luồng trong một kỹ thuật ban đầu chống lại chip Alder Lake & AMD Zen 3 của Intel.
Các CPU Intel Raptor Lake thế hệ thứ 13 sẽ kết hợp với Raptor Cove P-Cores mới và Gracemont (E-Cores) trong một gói 10nm (Intel 7+) được tối ưu hóa. So với các CPU Alder Lake của Intel, chip Raptor Lake sẽ đi kèm với một loạt cải tiến bên cạnh việc chỉ có thêm lõi và tốc độ xung nhịp . Bao gồm các:
Mẫu CPU Raptor Lake được thử nghiệm là Intel Core i9-13900 có 8 P-Core và 16 E-Core với tổng số 24 lõi và 32 luồng. Con chip này đang chạy ở tốc độ xung nhịp tối đa là 3,7 GHz cho P-Core và 2,76 GHz cho E-Core. Đó là thực sự thấp so với phiên bản bán lẻ sẽ cung cấp tốc độ trên 5,5 GHz như đã đề cập trong các rò rỉ khác nhau. CPU được trang bị 32 MB bộ nhớ đệm L2 (8 x 2 MB cho P-Cores / 4 x 4 MB cho E-Core) và 36 MB bộ nhớ đệm L3 cho tổng cộng 68 MB bộ nhớ đệm ‘Chơi game’ .
Đến với các điểm chuẩn, nó không được đề cập đến thiết lập thử nghiệm chính xác nào đã được sử dụng và liệu bộ nhớ có thực sự chạy ở tốc độ DDR5-5600 hay không. Nhưng với điều đó đã nói, kết quả là rất ấn tượng đối với một con chip ES có tốc độ xung nhịp thấp như vậy. CPU Intel Core i9-13900 ‘Raptor Lake’ cung cấp mức tăng lên đến 50% so với Intel Core i9-12900 trong các bài kiểm tra Whetstone FP32 và mức tăng ấn tượng gấp 2 lần trong các bài kiểm tra FP64. Con chip này kết thúc nhanh hơn cả hai, Intel Core i9-12900 và AMD Ryzen 9 5900X, rất tốt cho dòng sản phẩm sắp ra mắt.
Kết quả ở trên là với mã không phải SIMD, vì vậy khi nhập phân đoạn khối lượng công việc SIMD, hiệu suất tổng thể sẽ bị ảnh hưởng và chúng tôi thấy CPU Intel Raptor Lake Core i9-13900 chỉ nhanh hơn 4-6% so với Alder Lake. Intel Core i9-11900K mang lại hiệu suất tốt hơn nhờ khả năng AVX-512 mà CPU Alder Lake & Raptor Lake còn thiếu. AMD cũng cho thấy một vị trí dẫn đầu rất lớn ở đây và với việc AVX-512 đến với CPU Zen 4, họ có thể sẽ dẫn đầu rất nhiều so với Raptor Lake trong phân khúc cụ thể này.
Điểm chuẩn gốc | Intel Core i9-13900 8C + 16c / 32T lớn + LITTLE (RPL) | Intel Core i9-12900 8C + 8c / 24T lớn + LITTLE (ADL) | Intel Core i9-11900K 8C / 16T (RKL) | AMD Ryzen 9 5900X 12C / 24T (Zen3) | AMD Ryzen 9 5900X 12C / 24T (Zen3) |
---|---|---|---|---|---|
Số nguyên Dhrystone gốc (GIPS) | 619 [+ 33%] | 464 | 545 | 589 | RPL nhanh hơn 33% so với ADL |
Dhrystone dài bản địa (GIPS) | 648 [+ 34%] | 485 | 551 | 594 | RPL khối lượng công việc số nguyên 64 bit nhanh hơn 34%. |
Native FP32 (Float) Whetstone (GFLOPS) | 500 [+ 49%] | 336 | 285 | 388 | Với dấu phẩy động, RPL nhanh hơn 50% |
Đá mài FP64 (Đôi) tự nhiên (GFLOPS) | 388 [+ 2x] | 191 | 239 | 324 | Với FP64 RPL nhanh hơn gấp 2 lần! |
Số nguyên gốc (Int32) Đa phương tiện (Mpix / s) | 1,945 [-7%] | 2092 | 2000 | 2840 | RPL chậm hơn 7% so với ADL ở đây. |
Native Long (Int64) Đa phương tiện (Mpix / s) | 730 [+ 4%] | 705 | 608 | 919 | Với 64-bit, RPL nhanh hơn 4%. |
Đa phương tiện Native Quad-Int (Int128) (Mpix / s) | 138 [+ 8%] | 128 | 160 | 173 | Sử dụng int 64-bit để mô phỏng Int128 RPL nhanh hơn 8%. |
Native Float / FP32 Multi-Media (Mpix / s) | 2.180 [+ 4%] | 2089 | 1620 | 2000 | Trong thử nghiệm vectorised dấu phẩy động này, RPL nhanh hơn 4% |
Native Double / FP64 Multi-Media (Mpix / s) | 1,116 [+ 5%] | 1063 | 806 | 1270 | Chuyển sang FP64 RPL nhanh hơn 5% |
Native Quad-Float / FP128 Multi-Media (Mpix / s) | 53 [+ 6%] | 50 | 35,74 | 53,16 | Sử dụng FP64 để phần định trị mở rộng FP128 RPL nhanh hơn 6% |
Vì vậy, kết luận lại, CPU Intel Raptor Lake Core i9-13900, đối với trạng thái ES của nó, hoạt động thực sự tốt nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta đợi số hiệu suất cuối cùng hiển thị vì cuối cùng thì đồng hồ đóng một vai trò quan trọng. SiSoftware hiện đã đưa ra những khẩu hiệu sau liên quan đến Raptor Lake:
Các CPU Máy tính để bàn Intel thế hệ thứ 13 Raptor Lake dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay và sẽ được hỗ trợ bởi các nền tảng socket LGA 1700/1800 hiện có với hỗ trợ cả DDR5 và DDR4 DRAM.
Dòng CPU Intel | Quy trình xử lý | Bộ xử lý Lõi / Luồng (Tối đa) | TDP | Bộ chip nền tảng | Nền tảng | Hỗ trợ bộ nhớ | Hỗ trợ PCIe | Phóng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandy Bridge (Thế hệ thứ 2) | 32nm | 4/8 | 35-95W | 6-Series | LGA 1155 | DDR3 | PCIe thế hệ 2.0 | 2011 |
Cầu Ivy (Thế hệ thứ 3) | 22nm | 4/8 | 35-77W | 7-Series | LGA 1155 | DDR3 | PCIe thế hệ 3.0 | 2012 |
Haswell (Thế hệ thứ 4) | 22nm | 4/8 | 35-84W | 8-Series | LGA 1150 | DDR3 | PCIe thế hệ 3.0 | 2013-2014 |
Broadwell (Thế hệ thứ 5) | 14nm | 4/8 | 65-65W | 9-Series | LGA 1150 | DDR3 | PCIe thế hệ 3.0 | 2015 |
Skylake (Thế hệ thứ 6) | 14nm | 4/8 | 35-91W | 100-Series | LGA 1151 | DDR4 | PCIe thế hệ 3.0 | 2015 |
Hồ Kaby (Thế hệ thứ 7) | 14nm | 4/8 | 35-91W | 200-Series | LGA 1151 | DDR4 | PCIe thế hệ 3.0 | 2017 |
Coffee Lake (Thế hệ thứ 8) | 14nm | 6/12 | 35-95W | 300-Series | LGA 1151 | DDR4 | PCIe thế hệ 3.0 | 2017 |
Coffee Lake (Thế hệ thứ 9) | 14nm | 16/8 | 35-95W | 300-Series | LGA 1151 | DDR4 | PCIe thế hệ 3.0 | 2018 |
Hồ Sao chổi (Thế hệ thứ 10) | 14nm | 20/10 | 35-125W | 400-Series | LGA 1200 | DDR4 | PCIe thế hệ 3.0 | Năm 2020 |
Hồ tên lửa (Thế hệ thứ 11) | 14nm | 16/8 | 35-125W | 500-Series | LGA 1200 | DDR4 | PCIe thế hệ 4.0 | Năm 2021 |
Hồ Alder (Thế hệ thứ 12) | Intel 7 | 16/24 | 35-125W | Dòng 600 | LGA 1700/1800 | DDR5 / DDR4 | PCIe thế hệ 5.0 | Năm 2021 |
Hồ Raptor (Thế hệ thứ 13) | Intel 7 | 24/32 | 35-125W | Dòng 700 | LGA 1700/1800 | DDR5 / DDR4 | PCIe thế hệ 5.0 | 2022 |
Hồ sao băng (thế hệ thứ 14) | Intel 4 | TBA | 35-125W | Dòng 800? | LGA 1851 | DDR5 | PCIe thế hệ 5.0 | 2023 |
Hồ mũi tên (thế hệ thứ 15) | Intel 20A | 40/48 | TBA | 900-Dòng? | LGA 1851 | DDR5 | PCIe thế hệ 5.0 | 2024 |
Lunar Lake (Thế hệ thứ 16) | Intel 18A | TBA | TBA | 1000-Dòng? | TBA | DDR5 | PCIe thế hệ 5.0? | Năm 2025 |
Hồ Nova (Thế hệ thứ 17) | Intel 18A | TBA | TBA | 2000-Dòng? | TBA | DDR5? | PCIe thế hệ 6.0? | 2026 |
Nguồn tin tức: TUM_APISAK
Bình luận trên Facebook