188 lượt xem
Mục lục
Bài viết sau, Chúng tôi cập nhật mới nhất về bản đồ Hải Phòng chi tiết và kinh nghiệm du lịch Hải Phòng, hi vọng bạn có thêm thông tin cần tìm về bản đồ Hải Phòng
STT | Tên | Dân số (Người) | Hành Chính |
1 | Quận Đồ Sơn | 49.029 | 6 phường |
2 | Quận Dương Kinh | 60.319 | 6 phường |
3 | Quận Hải An | 132.943 | 8 phường |
4 | Quận Hồng Bàng | 96.111 | 9 phường |
5 | Quận Kiến An | 118.047 | 10 phường |
6 | Quận Lê Chân | 219.762 | 15 phường |
7 | Quận Ngô Quyền | 165.309 | 12 phường |
8 | An Dương | 195.717 | 1 thị trấn, 15 xã |
9 | An Lão | 46.712 | 2 thị trấn, 15 xã |
10 | Bạch Long Vĩ | 624 | |
11 | Cát Hải | 32.090 | 2 thị trấn, 10 xã |
12 | Kiến Thụy | 140.417 | 1 thị trấn, 17 xã |
13 | Thủy Nguyên | 333.810 | 2 thị trấn, 35 xã |
14 | Tiên Lãng | 154.789 | 1 thị trấn, 20 xã |
15 | Vĩnh Bảo | 182.835 | 1 thị trấn, 29 xã |
Bình luận trên Facebook